| índice |
| 00:10 - Bienvenida |
| 0:26 - Datos declaración | Mantenimiento declaración |
| 00:55 - Datos declaración | Resumen |
| 03:13 - Datos declaración | Filiación |
| 03:39 - Datos declaración | Tipo de gravamen |
| 04:20 - Datos declaración | Personas |
| 07:08 - Incorporación datos contables | Sumas y Saldos |
| 09:25 - Incorporación datos Balances contables |
| 09:54 - Ajustes del impuesto | Deducciones |
| 11:28 - Ajustes del impuesto | Compensaciones |
| 12:09 - Ajustes del impuesto | Retenciones |
| 13:40 - Ajustes del impuesto | Correcciones |
| 15:31 - Distribución del Resultado |
| 17:03 - Chequedo del impuesto |
| 18:06 - Presentación directa modelo 200 |
| 20:42 - Cuentas Anuales | Datos generales |
| 21:42 - Cuentas Anuales | Memoria, acta y certificación |
| 28:09 - Cuentas Anuales | Chequeo |
| 28:30 - Cuentas Anuales | Depósito D2 |
| 29:47 - Despedida |