| índice |
| 00:00 - Presentación |
| 00:46 - Alta nueva declaración | Importación datos fiscales AEAT |
| 01:28 - Alta nueva declaración | Importación datos aplicaciones Wolters Kluwers |
| 03:45 - Datos Declaración | Resumen de datos |
| 05:54 - Datos Declaración | Datos Domicilio |
| 09:45 - Datos Declaración | Alta Elementos declaración |
| 10:20 - Introducción datos declaración |
| 22:03 - Listado de Repaso datos declaración |
| 22:50 - Resumen de datos | Modalidad de presentación |
| 23:35 - Resumen de datos | Detalle de Cálculo y Esquema de la liquidación |
| 24:16 - Resumen de datos | Liquidación de la Renta – activar/desactivar elementos en cálculo |
| 26:40 - Chequeo y Presentación de la Declaración | Asesoría |
| 28:39 - Deducciones Autonómicas |
| 29:08 - Emisión Recibo por honorarios Renta |
| 31:09- Asesoramiento On-line |
| 31:05 - Despedida |